Reportes
Analíticas y estadísticas de la flota
Detalle por Vehículo
| Vehículo | Combustible | Mantenimiento | Total | $/km |
|---|---|---|---|---|
AJ567ST Iveco | $520k | $310k | $830k | $325 |
AF345KL Fiat | $445k | $265k | $710k | $285 |
AD789GH Volkswagen | $410k | $270k | $680k | $268 |
AK890UV Renault | $398k | $242k | $640k | $270 |
AB123CD Ford | $385k | $235k | $620k | $245 |
AC456EF Toyota | $370k | $220k | $590k | $230 |
AG678MN Chevrolet | $365k | $215k | $580k | $238 |
AI234QR Toyota | $320k | $190k | $510k | $210 |
Top 5 por Costo Total
1AJ567ST - Iveco Daily 35S14$830k
2AF345KL - Fiat Ducato Multijet 2.3$710k
3AD789GH - Volkswagen Amarok V6 Highline$680k
4AK890UV - Renault Master L2H2 2.3$640k
5AB123CD - Ford Ranger XLT 3.2$620k