Combustible
Control de consumo y gastos de combustible
Total Litros1,415Este mes
Gasto Total$1726kARS
Prom/Vehículo$144kARS
Consumo Prom12.5L/100km
AB123CD: Consumo 25% superior al promedio
XY789ZZ: Cargas muy frecuentes detectadas
Registro de Cargas
| Fecha | Vehículo | Chofer | Litros | Monto | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/1/2026 | AB123CD | Carlos Pereyra | 65L | $78,500 | 87,450 |
| 27/1/2026 | AC456EF | Marcos Aguirre | 58L | $70,000 | 42,300 |
| 26/1/2026 | AF345KL | Diego Ferreyra | 72L | $86,900 | 98,200 |
| 25/1/2026 | AG678MN | Luciano Bustos | 60L | $72,400 | 67,800 |
| 25/1/2026 | AJ567ST | Jorge Villagra | 85L | $102,600 | 189,400 |
| 24/1/2026 | AE012IJ | Roberto Sosa | 42L | $55,400 | 134,500 |
| 23/1/2026 | AI234QR | Matias Oviedo | 55L | $66,400 | 18,900 |
| 18/1/2026 | AB123CD | Carlos Pereyra | 63L | $76,100 | 85,900 |
| 17/1/2026 | AL123WX | Facundo Molina | 38L | $50,200 | 31,200 |
| 16/1/2026 | AM456YZ | Roberto Sosa | 48L | $57,900 | 102,700 |
Ranking por Consumo
#1AB123CD - Ford$306k
#2AJ567ST - Iveco$298k
#3AF345KL - Fiat$254k
#4AG678MN - Chevrolet$218k
#5AC456EF - Toyota$203k